R$ 6,50
DESCRIÇÃO:
Cravo da índia em pó uma especiaria bastante conhecida, o cravo é um excelente anestésico local e antisséptico, devido à sua grande concentração de eugenol. Rico em nutrientes e óleos essenciais, é uma boa fonte de sais minerais (potássio, manganês, ferro, selênio, magnésio), vitamina C, A e betacaroteno. Muito aromático, o cravo tem como principais benefícios à saúde: reforço do sistema imunológico, contribui para uma boa circulação sanguínea, alivia tosse e dores musculares, é um acelerador de metabolismo.
INGREDIENTES:
Cravo flor em pó.
DICAS DE USO:
Indicado para da sabor às bebidas quentes, em forma de chá, sobremesas, cremes, sucos e marinadas.
TABELA NUTRICIONAL:
| 100g | 5g | %VD* | ||||
| VALOR ENERGÉTICO (Kcal) | 269kcal | 12kcal | 1% | |||
| CARBOIDRATOS (g) | 62g | 3,06g | 1% | |||
| AÇÚCARES TOTAIS (g) | 0g | 0g | ** | |||
| AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 0g | 0g | 0% | |||
| PROTEÍNAS (g) | 6g | 0,3g | 0% | |||
| GORDURAS TOTAIS (g) | 0g | 0g | 0% | |||
| GORDURAS SATURADAS (g) | 0g | 0g | 0% | |||
| GORDURAS TRANS (g) | 0g | 0g | 0% | |||
| FIBRAS ALIMENTARES (g) | 0g | 0g | 0% | |||
| SÓDIO (mg) | 0mg | 0mg | 0% | |||
| PORÇÃO: | 5g (1 COLHER DE SOPA) | |||||
| *PERCENTUAL DE VALORES DIÁRIOS FORNECIDOS PELA PORÇÃO. | ||||||
| **VD NÃO ESTABELECIDO | ||||||
WhatsApp - Sabor em Grãos