R$ 4,00
Cominho em Pó:
Basicamente, a especiaria serve para dar mais sabor aos alimentos, lembrando algo entre a pimenta e o anis. As formas de uso podem variar conforme a sua versão.
Vale ressaltar que o cominho tem um sabor forte e marcante. Por isso, as receitas costumam recomendar a medida de uma pontinha de faca do tempero no preparo dos alimentos. O cominho em pó, pode ser utilizado no preparo de sopas, caldos e pratos com carne, feijão, lentilha e combina bem com queijos, ovos, batatas, molhos e pães. Por ser perfumado, também pode ser usado em alguns licores, conservas e compotas doces.
Ingredientes: Grãos de cominho moído.
Alérgicos: Pode conter derivados de soja. CONTÉN GLÚTEN.
TABELA NUTRICIONAL
| 100g | 5g | %VD* | ||||
| VALOR ENERGÉTICO (Kcal) | 449Kcal | 22Kcal | 1% | |||
| CARBOIDRATROS (g) | 44g | 2,2g | 1% | |||
| AÇÚCARES TOTAIS (g) | 0g | 0g | ** | |||
| AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 0g | 0g | 0% | |||
| PROTEÍNAS (g) | 18g | 0,9g | 2% | |||
| GORDURAS TOTAIS (g) | 23g | 1,15g | 1% | |||
| GORDURAS SATURADAS (g) | 0g | 0g | ||||
| GORDURAS TRANS (g) | 0g | 0g | ||||
| FIBRAS ALIMENTARES (g) | 11g | 0,55g | ||||
| SÓDIO (mg) | 168mg | 8,4mg | ||||
| PORÇÃO: 5g (1 COLHER DE SOPA) | ||||||
| **VD NÃO ESTABELECIDO | ||||||
| *PERCENTUAL DE VALORES DIÁRIOS FORNECIDOS PELA PORÇÃO | ||||||
WhatsApp - Sabor em Grãos