R$ 3,00
R$ 3,00
20 em estoque
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensões | 1 × 1 × 1 cm |
DESCRIÇÃO:
O coentro em grão nada mais é do que a semente do coentro, uma planta de origem Mediterrânea e muito utilizada pelos povos antigos como alimento e como planta medicinal. Enquanto as folhas do coentro possuem um sabor fresco e marcante, as sementes do coentro são mais suaves e com um sabor mais cítrico e adocicado.
As sementes de coentro podem ser moídas ou utilizadas inteiras para dar sabor a molhos e preparos. Para acentuar ainda mais o sabor das sementes e liberar seus óleos essenciais, recomenda-se torrá-las na frigideira ou fritá-las em óleo.
Pequenos grãos da semente do coentro com tons amarronzados
DICAS DE USO:
O Coentro em grãos dá sabor aos marinados de carnes bovinas, cordeiro, temperos das massas, sopas, caldos, feijão e outras receitas.
TABELA NUTRICIONAL :
100g | 5g | %VD* | ||||
VALOR ENERGÉTICO (Kcal) | 429kcal | 21kcal | 1% | |||
CARBOIDRATOS (g) | 55g | 2,75g | 1% | |||
AÇÚCARES TOTAIS (g) | 0g | 0g | ** | |||
AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 0g | 0g | 0% | |||
PROTEÍNAS (g) | 13g | 0,65g | 1% | |||
GORDURAS TOTAIS (g) | 18g | 0,9g | 1% | |||
GORDURAS SATURADAS (g) | 0,1g | 0,05g | 0% | |||
GORDURAS TRANS (g) | 0g | 0g | 0% | |||
FIBRAS ALIMENTARES (g) | 42g | 2,1g | 8% | |||
SÓDIO (mg) | 35mg | 1,75mg | 0% | |||
PORÇÃO: 30g (3 COLHERES DE SOPA) | 5g (1 COLHER DE SOPA) | |||||
*PERCENTUAL DE VALORES DIÁRIOS FORNECIDOS PELA PORÇÃO. | ||||||
**VD NÃO ESTABELECIDO |
WhatsApp - Sabor em Grãos