R$ 3,00
Coentro Em Pó Puro:
O coentro em grão moído nada mais é do que a semente do coentro, uma planta de origem Mediterrânea e muito utilizada pelos povos antigos como alimento e como planta medicinal. Enquanto as folhas do coentro possuem um sabor fresco e marcante, as sementes do coentro são mais suaves e com um sabor mais cítrico e adocicado.
O coentro em pó dá sabor à aves assadas ou grelhadas, frutos do mar, sopas, legumes, nos temperos das massas de linguiças, salames e embutidos, caldos, picles, pães e outras receitas.
Combina muito bem com: cravo, cominho, canela, alho, erva doce, pimenta do reino, pimenta calabresa e outras especiarias.
Ingredientes: Grãos de coentro moído.
Alérgicos: Pode conter derivados de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
TABELA NUTRICIONAL:
| 100g | 5g | %VD* | ||||
| VALOR ENERGÉTICO (Kcal) | 429Kcal | 21Kcal | 0% | |||
| CARBOIDRATOS (g) | 55g | 2,75g | 1% | |||
| AÇÚCARES TOTAIS (g) | 0g | 0g | ** | |||
| AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 0g | 0g | 0% | |||
| PROTEÍNAS (g) | 13g | 0,65g | 1% | |||
| GORDURAS TOTAIS (g) | 18g | 0,9g | 1% | |||
| GORDURAS SATURADAS (g) | 0,1g | 0,05g | 0% | |||
| GORDURAS TRANS (g) | 0g | 0g | 0% | |||
| FIBRAS ALIMENTARES (g) | 42g | 2,1g | 8% | |||
| SÓDIO (mg) | 35mg | 1,75mg | 0% | |||
| PORÇÃO: 30g (3 COLHERES DE SOPA) | 5g (1 COLHER DE SOPA) | |||||
| *PERCENTUAL DE VALORES DIÁRIOS FORNECIDOS PELA PORÇÃO. | ||||||
| **VD NÃO ESTABELECIDO | ||||||
WhatsApp - Sabor em Grãos