R$ 42,00
R$ 42,00
2 em estoque
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensões | 1 × 1 × 1 cm |
DESCRIÇÃO:
Cardamomo Em Grãos.
Muito popular na culinária indiana e do Oriente, o cardamomo tem um sabor muito complexo, apresenta um leve frescor de menta, sendo picante e cítrico, com notas de terra, muito comumente associado as ervas. Também se mostra um ingrediente muito aromático.
Benefícios do Cardamomo Moído:
O cardamomo está muito ligado ao gengibre e pode ser utilizado da mesma maneira no auxílio de problemas relacionados a digestão.
DICAS DE USO:
O cardamomo é frequentemente utilizado em pratos doces e salgados. Pode ser encontrado em receitas de bolos, biscoitos, pães.
Ingrediente(s): Semente de cardamomo.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA, NOZES, CASTANHAS E AMENDOINS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100g | 5g | %VD* | ||||||
VALOR ENERGÉTICO (Kcal) | 377kcal | 18kcal | 1% | |||||
CARBOIDRATOS (g) | 80g | 4g | 1% | |||||
AÇÚCARES TOTAIS (g) | 2,17g | 0,10g | ** | |||||
AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 0g | 0g | 0% | |||||
PROTEÍNAS (g) | 18g | 0,9g | 2% | |||||
GORDURAS TOTAIS (g) | 3,19g | 1,16g | 0% | |||||
GORDURAS SATURADAS (g) | 0,65g | 0,03g | 0% | |||||
GORDURAS TRANS (g) | 0g | 0g | 0% | |||||
FIBRAS ALIMENTARES (g) | 54,3g | 2,71g | 11% | |||||
SÓDIO (mg) | 26mg | 1,3mg | 0% | |||||
*PERCENTUAL DE VALORES DIÁRIOS FORNECIDOS PELA PORÇÃO DE 5g (1 COLHER DE SOPA) | ||||||||
**VD NÃO ESTABELECIDO |
WhatsApp - Sabor em Grãos